M
Assistance in choosing the right clothing size:
a measuring aid can be found below.
order size | Old | body height | chest circumference | waist size | hip circumference |
---|---|---|---|---|---|
92 | 2 years | 87-92cm | 53-55cm | 50-52cm | 54-56cm |
98 | 3 years | 93-98cm | 54-56cm | 51-53 cm | 56-58cm |
104 | 4 years | 99-104cm | 55-57cm | 52-54cm | 58-60cm |
110 | 5 years | 105-110cm | 57-59cm | 53-55cm | 60-62cm |
116 | 6 years | 111-116cm | 60-67cm | 54-63cm | 62-70cm |
122 | 7 years | 117-122cm | 61-69cm | 55-63cm | 65-73cm |
128 | 8 years | 123-128cm | 63-71 cm | 57-65cm | 67-76cm |
134 | 9 years | 129-134cm | 65-74cm | 59-67cm | 70-79cm |
140 | ten years | 135-140cm | 68-77cm | 62-69cm | 76-85cm |
146 | 11 years | 141-146cm | 72-80cm | 64-71 cm | 76-85cm |
Size chart shoes:
Order size (EU) | foot length(cm) | UK | USA |
---|---|---|---|
22 | 13.7 | 5.5 | 6 |
23 | 14.2 | 6 | 6.5 |
24 | 14.9 | 7 | 7.5 |
25 | 15.5 | 7.5 | 8th |
26 | 16.2 | 8.5 | 9 |
27 | 16.8 | 9 | 9.5 |
28 | 17.4 | 10 | 10.5 |
29 | 18.1 | 11 | 11.5 |
30 | 18.7 | 12 | 12.5 |
31 | 19.4 | 12.5 | 13 |
32 | 20.1 | 13.5 | 13.5 |
33 | 20.7 | 1 | 1 |
34 | 21:4 | 1.5-2 | 2 |
35 | 21.7 - 22.1 | 2.5-3 | 3 |